
![]() |
| 男子 | サーティ | フォーティ | フィフティ | ローシックシティ |
| ハイシックスティ | ローセブンティ | ハイセブンティ | エイティ | |
| 女子 | サーティ | フォーティ | フィフティ | ローシックシティ |
| ハイシックスティ | ローセブンティ | ハイセブンティ | エイティ |
| 男子 | サーティ | フォーティ | フィフティ | ローシックシティ |
| ハイシックスティ | ローセブンティ | ハイセブンティ | エイティ | |
| 女子 | サーティ | フォーティ | フィフティ | ローシックシティ |
| ハイシックスティ | ローセブンティ | ハイセブンティ | エイティ |
| 男子 | A(60-79) | B(80-99) | C(100-119) | D(120-140) | E(140-) |
| 女子 | A(60-79) | B(80-99) | C(100-119) | D(120-140) | E(140-) |
Miyazaki Table Tennis Association